| Catégorie | Concasseur á mâchoires - mobile |
|---|---|
| Groupe | Semi mobile |
| Marque | REV |
| Type | UF 90/65 |
| Année | 1999 |
| Heures | 6500 h |
| Poids | 29 ton |
| Ouverture | 900*650 mm*mm |
| Déscription | kufenmobiler Einschwingen-Backenbrecher mit 4 Hydraulik- stampeln, Aufgabebunker mit hydraulischklappbaren Bunker- wänden, Vibrobeschicker, Vor- absiebung mit Abzugs- und Haldenband, Brecherumgehung, Brecher- abzugsband, Magnetband, schwenkbares Haldenband. hydr. Spaltverstellung, Brech- backen ca. 90 % Perkins-DM, Anlage betriebs- bereit - sofort verfügbar weitere Angaben und Fotos senden wir Ihnen gern per E-Mail |
