| Catégorie | Marque | modèle | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOBCAT | bd 553 | 1997 | ITA | 8.500 € | |||
|
|
CASE | 440 | 2005 | GBR | 0.00 | |||
|
|
CASE | 440 | 2005 | GBR | 0.00 | |||
|
|
THOMAS | T153 | 2002 | ESP | 5.990 € | |||
|
|
THOMAS | T153 | 2002 | ESP | 13.490 € | |||
|
|
CASE | 435-3 | 2007 | ITA | 25.000 € | |||
|
|
CASE | 420CT-3 | 2008 | ITA | 0.00 | |||
|
|
CASE | 440CT-3 | 2008 | ITA | 0.00 | |||
|
|
CASE | 440CT-3 | 2008 | ITA | 0.00 | |||
|
|
CASE | 440CT-3 | 2008 | ITA | 0.00 | |||
|
|
CASE | 440CT-3 | 2008 | ITA | 37.000 € | |||
|
|
BOBCAT | 863H | 2000 | ITA | 17.000 € |
Filtrez votre recherche :
Qu´est ce qu’un chargeur compact ? Un chargeur compact mais aussi dénommé mini chargeur est un chargeur sur pneus qui peut s’utiliser universellement. Il existe dans le marché une grande quantité d’accessoires pour le chargeur compact pour de multiples applications. Un chargeur compact a un système spécial de déplacement. Les roues peuvent être orientées parallèlement ou peuvent tourner dans le sens contraire comme un char d’assaut. Et c’est pour cela que les chargeurs compacts sont particulièrement versatiles, y compris dans des petits chantiers avec peu de marge de manœuvres.