| Marque | modèle | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 6600 | 1996 | ESP | 5.700 € | ||
| JOHN DEERE | 5510 N | 2003 | ESP | 6.800 € | ||
| JOHN DEERE | 4400 | 2002 | ESP | 3.400 € | ||
| JOHN DEERE | 2130 S | 1979 | ESP | 3.800 € | ||
|
| |||||||
| FIAT | F 130 | 1992 | ESP | 3.200 € | ||
| FENDT | FARMER 312 ... | 1990 | ESP | 4.600 € | ||
| FENDT | 311 LSA | 1987 | ESP | 4.800 € | ||
| CASE IH | Maxxum 5130... | 1993 | ESP | 5.400 € | ||
| CASE IH | 744 A | 1979 | ESP | 2.500 € | ||
| CARRARO | Tigre 3600 | 1982 | ESP | 2.400 € | ||
| Massey Ferguson | GC2400 | 2011 | ESP | 3.400 € | ||
| KUBOTA | L5240 | 2007 | ESP | 7.900 € | ||
| JINMA | 284 | 2007 | ESP | 3.300 € | ||
|
| |||||||
| NEW HOLLAND | TN75DA | 2006 | ESP | 8.400 € | ||
| NEW HOLLAND | TL100A | 2006 | ESP | 8.800 € | ||
| JOHN DEERE | 3720 | 2006 | ESP | 6.400 € | ||
| Massey Ferguson | 481 | 2005 | ESP | 6.900 € | ||
| Massey Ferguson | 471 | 2005 | ESP | 7.700 € | ||
| KUBOTA | M6800 | 2005 | ESP | 8.200 € | ||
| CASE IH | JX95 | 2005 | ESP | 8.900 € | ||
| Massey Ferguson | 5445 | 2004 | ESP | 7.400 € | ||
| JOHN DEERE | 5420 | 2004 | ESP | 7.500 € | ||
Qu´est ce qu´un tracteur? Un tracteur est un véhicule que l’on utilise pour traîner ou pousser des remorques. Le tracteur peut tirer une grande quantité de compléments. Le choix du tracteur doit se faire suivant l’accessoire fixé et la puissance requise. De même que pour les moissonneuses, chaque marque peut avoir des modèles différents selon la puissance, la largeur, l'hauteur, l'utilité désirée. La caractéristique la plus déterminante pour choisir un modèle ou un autre est la puissance car si on place un accessoire lourd et que le tracteur n’a pas suffisament de puissance, il sera impossible de réaliser le travail. Il y a également des modèles spécifiques pour les différents types de récolte.