15 Résultats - Pages1 - 1
| Catégorie | Marque | Type | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omme | 1700 EBX 1996 | DEU | 0.00 | |||||
| Omme | 1300EBX 1998 | DEU | 0.00 | |||||
| Niftylift | 120 TE 2003 | GBR | 15840.00 | |||||
| GENIE | CWP 15 1998 | GBR | 4322.00 | |||||
| Greifzug | Seilarbeit... 1995 | DEU | 0.00 | |||||
| Omme | 1550 2006 | ESP | 31655.00 | |||||
| UPRIGHT | TL 38 2000 | DEU | 11750.00 | |||||
| Bil-Jax | TG-188/102 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| Bil-Jax | TG-133/70 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| Bil-Jax | T-134/98 2007 | DEU | 0.00 | |||||
| AMERIQUIP | EAGLE 45 2000 | USA | 0.00 | |||||
| SKY HIGH | 1800 REMOL... 1997 | ESP | 35000.00 | |||||
| SKY HIGH | 1500 REMOL... 2004 | ESP | 18850.00 | |||||
| SKY HIGH | 1500 REMOL... 2003 | ESP | 16850.00 | |||||
| Toucan | 800 1998 | GBR | 11453.00 | |||||
Nacelle Tractée d´occasion