106 Résultats - Pages1 - 8
| Catégorie | Marque | Type | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR | 1160-5.1 1... 1992 | CHN | 690000.00 | |||||
| HITACHI | KH180-2 50... 1983 | NLD | 63000.00 | |||||
| P&H | 440s 1978 | SGP | 0.00 | |||||
| SUMITOMO | LS78RM 1991 | SGP | 0.00 | |||||
| KOBELCO | 25 1997 | CHN | 73128.00 | |||||
| KOBELCO | 15~150 ton 1998 | CHN | 0.00 | |||||
| HITACHI | KH150 1986 | CHN | 82083.00 | |||||
| POTAIN | 212 NT AUT... 1198 | ESP | 0.00 | |||||
| POTAIN | 212 CZ AUT... 1198 | ESP | 0.00 | |||||
| POTAIN | 209 RAL 0 | ESP | 0.00 | |||||
| METALBO | M 5010 1200 | ESP | 0.00 | |||||
| IHI | CCH1500 1992 | SGP | 0.00 | |||||
| MANITOWOC | 4000w vico... 1999 | USA | 634276.00 | |||||
| LIEBHERR | HS 895 HD 2005 | ITA | 0.00 | |||||
| TEREX | HC-230 2008 | USA | 0.00 | |||||
Grue Sur Chenilles d´occasion