984 Résultats - Pages1 - 66
| Catégorie | Marque | Type | Année | Pays | Prix net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STILL | EFZ R06-06... 1995 | NLD | 0.00 | |||||
| HYSTER | H110E 1990 | NLD | 0.00 | |||||
| NISSAN | F05H70U 1998 | NLD | 0.00 | |||||
| HYSTER | H16.00XL 1995 | NLD | 0.00 | |||||
| LINDE | H 25D Hubh... 1986 | DEU | 5900.00 | |||||
| HYSTER | H4.00LX/6 1984 | FRA | 0.00 | |||||
| MANITOU | 4 RM 26 1984 | FRA | 0.00 | |||||
| LINDE | H250 1997 | POL | 110000.00 | |||||
| OTHER | Toyo FD 35... 2008 | DEU | 19990.00 | |||||
| OTHER | Toyo FG 30 2008 | DEU | 18800.00 | |||||
| OTHER | Toyo FD 25 2008 | DEU | 16500.00 | |||||
| OTHER | Toyo FD 25 2008 | DEU | 17800.00 | |||||
| IRION | DFQ 50 45 ... 2002 | DEU | 22500.00 | |||||
| LINDE | E18P-02 2002 | ESP | 0.00 | |||||
| MAST | MAST EXPLO... 2008 | ESP | 19999.00 | |||||
Qu´ est ce qu´un chariot élévateur? Les chariots élévateurs sont utilisés pour la manutention en général et en particulier palettisation ou le transport de marchandises sur des palettes. D´autres machines tels que les transpalettes, les gerbeurs ou reachstackers pour la manutention des conteneurs, sont considérées de la même famille que les chariots élévateurs. Les chariots sont différenciés en fonction de leurs moteurs: combustion ou électrique, en fonction de leurs hauteurs maximale d´elevation et celles qu´ils peuvent atteindre. La partie la plus importante d´un charitos elevateur est son équipement de levage, qui se compose principalement d´un mât de levage et d´un porte- fourche ( 2 fourches) ou de pinces pour lever les palettes. Pour réaliser des travaux spéciaux, il y a par exemple des chariots tout terrain ou rétractiles